|
Betoging
|
| Datum | Plaats | Doel | Organisatie | Opkomst | |
| 20 oktober 1996 | Brussel | Witte mars, voor een beter werkend onafhankelijk gerecht | 300.000 | ||
| 2 februari 1997 | Tubize | Mars voor Werk | 70.000 | ||
| 15 februari 1998 | Brussel | Tweede Witte mars | 25.000 à 30.000 | ||
| 22 maart 1998 | Brussel | Hand in Hand-betoging tegen racisme | 7.000 à 15.000 | ||
| 11 september 1998 | Brussel | Nationale Manifestatie voor hogere sociale uitkeringen | 30.000 | ||
| 13 december 2001 | Brussel | Voor een sterk en sociaal Europa | vakbonden en NGO's | 100.000 | |
| 5 oktober 2002 | Kleine Brogel | Bomspotting | Bomspotting | 2.000 | |
| 15 maart 2003 | Brussel | Geen Oorlog Tegen Irak | vakbonden, vredesbeweging & politieke partijen | 60.000 | |
| 21 maart 2003 | Brussel | Voor een sociaal en democratisch Europa, voor vrede en méér sociale rechtvaardigheid in de wereld | vakbonden, vredesbeweging & studentenbeweging | 60.000 |
De grootste demonstraties ooit in Nederland waren:
Hieronder een overzicht van de grootste betogingen van de 21ste eeuw in Nederland.
| Datum | Plaats | Doel | Organisatie | Opkomst |
| 15 februari 2003 | Amsterdam | Protest tegen de aanstaande oorlog in Irak | 80.000 | |
| 22 maart 2003 | Amsterdam | Protest tegen de aanstaande oorlog in Irak | 20.000 volgens ANP, 100.000 volgens de organisatie | |
| 20 september 2003 | Amsterdam | Protest tegen het regeringsbeleid van Balkenende 2 | Keer het Tij | 25.000 |
| 30 november 2003 | Maastricht | Protest bij de OVSE-top met betrekking tot de oorlog tegen het terrorisme | Enmasse | 300–500 volgens politie/media 700–800 volgens de organisatie |
| 20 maart 2004 | Amsterdam | Tegen de bezetting van Irak | 1.000–2.000 | |
| 26 maart 2004 | Den Haag | Studentenprotest tegen de nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs | LSVb | |
| 10 april 2004 | Amsterdam | Tegen het uitzettingsbeleid van minister Verdonk | Keer het Tij | 10.000–15.000 |
| 20 september 2004 | Rotterdam | Tegen het kabinetsbeleid van Balkenende 2 | vakbonden | 30.000 volgens politie 60.000 volgens organisatie |
| 2 oktober 2004 | Amsterdam | Tegen het kabinetsbeleid van Balkenende 2 | vakbonden en Keer Het Tij | meer dan 200.000 volgens organisatie ruim 300.000 volgens Gemeente A'dam veel minder volgens De Telegraaf |
Pagina geladen in 0.042 seconden.
Terug naar boven | Sitemap bekijken | Hulp
Copyright:
Wikipedia informatie over Betoging –
De rechten van dit artikel vallen onder de
GNU Vrije Documentatie Licentie.
Het gebruikt materiaal uit
Wikipedia artikel "Betoging". Meer over Wikipedia
Arts & Crafts | Australia Travel | Autos | Books | Business | Career & Jobs | Cars | Computer/Tech | Education | Entertainment | Family & Relationships | Finance | Food | Health | Home & Garden | Hotel Bookings | India | Internet | Law | Malaysia | Medical | Money | Pets | Real Estate | Self Help | Sports | Travel | Women