Stedentrips 1              net/05a_gif_234x60_nl.gif

Home
     


Lindsay DavenportEmail deze pagina naar vriendenPrinter-vriendelijk formaatBookmark deze paginaWinkel voor artikelen gerelateerd aan Lindsay DavenportVergroot de tekstgrootteVerklein de tekstgrootte

Lindsay Davenport
Foto: Bill Mitchell
Land: VS
Woonplaats: Laguna Beach, VS
Grootte: 189 cm
Gewicht: 79 kg
Speelhand Rechts
Jaar pro geworden: 1993
hoogste ranking enkel: 1 (12/10/1998)
hoogste ranking dubbel: 1 (20/10/1997)
aantal titels enkel: 49
aantal titels dubbel: 35
gewonnen prijzengeld $20,391,184
Grand Slams:
Australian Open winst (2000)
French Open halve finale (1998)
Wimbledon winst(1999)
U.S. Open winst (1998)

Lindsay Davenport (8 juni 1976, Palos Verdes, Californië, USA) Is een Amerikaans professioneel tennisster, die vooral eind jaren '90 van de vorige eeuw en begin deze eeuw in de toptien staat.

Haar hoogste notering op de enkelspelranglijst was de nummer één-positie. Die veroverde ze in 1998 voor de eerste maal en stond in het totaal al 84 weken op de hoogste trede. In haar carrière verzamelde ze al 49 titels in het enkelspel en 35 titels in het dubbelspel. Ze won drie grandslamtitels in het enkelspel en in het dubbel. Naast deze grote overwinningen behaalde ze in Atlanta in 1996 ook olympisch goud door in de finale de Spaanse Arantxa Sanchez-Vicario te verslaan.

In 2004 won ze al zeven enkelspeltitels en kon op het toernooi van Filderstadt opnieuw het nummer één van het vrouwentennis worden, maar dan moest het huidige nummer één, Amelie Mauresmo wel voor de halve finales verliezen en moest Davenport het toernooi op haar naam schrijven. Dat laatste lukte haar maar aangezien ze in de finale won van de Française Mauresmo werd ze dus (nog) niet het nieuwe nummer één van de WTA.

Lindsay Davenport kon in 2004 voor de derde keer in haar carrière het seizoen afsluiten als het nummer één van de wereld. Dat lukte haar al in 1998 en in 2001. Om in die opzet te slagen moest ze bij de Masters minstens de halve finale halen en mocht haar directe belaagster Amelie Mauresmo het toernooi níet winnen. Lindsay faalde jammerlijk in het bereiken van de halve finales maar doordat Serena Williams in de halve finales verrassend een halt toeriep aan de Française door in drie sets te winnen (4-6, 7-6, 6-4) bleef Davenport op nummer één en sloot ook het seizoen af op die felbegeerde positie.

Ze won ook een seizoensrecordaantal titels in het enkelspel: 7 (Tokio, Amelia Island, Stanford, Los Angeles, San Diego, Cincinnati, Filderstadt)

Davenport heeft nog een memorabel record in handen. Ze is de enige speelster ooit die drie keer het seizoen asfloot als nummer 1 van de wereld.

Grand Slam titels

1998 U.S. Open Martina Hingis 6-3, 7-5 1999 Wimbledon Steffi Graf 6-4, 7-5 2000 Australian Open Martina Hingis 6-1, 7-5

Titels

Legende (Singles)
Grand Slams (3)
Tour Championships (0)
Olympisch Goud (1)
Tier I toernooi (7)
WTA toernooi (10)
No. Datum Gewonnen Toernooi Speelster verslagen in de finale Score
1. 1993-17-05 Lucerne Nicole Bradtke (Australië) 6-1 4-6 6-2
2. 1994-03-01 Brisbane Florencia Labat (Argentinië) 6-1 2-6 6-3
3. 1994-16-05 Lucerne Lisa Raymond (Verenigde Staten) 7-6 6-4
4. 1995-22-05 Straatsburg Kikimo Date (Japan) 3-6 6-1 6-2
5. 1996-20-05 Straatsburg Barbara Paulus (Oostenrijk) 6-3 7-6
6. 1996-22-07 Olympisch Spelen (Atlanta) Arantxa Sánchez-Vicario (Spanje) 7-6 6-2
7. 1996-12-08 Los Angeles Anke Huber (Duitsland) 6-2 6-3
8. 1997-17-02 Oklahoma City Lisa Raymond (Verenigde Staten) 6-4 6-2
9. 1997-03-03 Indian Wells Irina Spirlea (Roemenië) 6-2 6-1
10. 1997-07-04 Amelia Island Mary Pierce (Frankrijk) 6-2 6-3
11. 1997-18-08 Atlanta Sandrine Testud (Frankrijk) 6-4 6-1
12. 1997-13-10 Zürich Nathalie Tauziat (Frankrijk) 7-6 7-5
13. 1997-03-10 Chicago Nathalie Tauziat (Frankrijk) 6-0 7-5
14. 1998-02-02 Tokio Martina Hingis (Zwitserland) 6-3 6-3
15. 1998-27-07 Stanford Venus Williams (Verenigde Staten) 6-4 5-7 6-4
16. 1998-03-08 San Diego Mary Pierce (Frankrijk) 6-3 6-1
17. 1998-10-08 Los Angeles Martina Hingis (Zwitserland) 4-6 6-4 6-3
18. 1998- US Open Martina Hingis (Zwitserland) 6-3 7-5
19. 1998-12-10 Zürich Venus Williams (Verenigde Staten) 7-5 6-3
20. 1999-11-01 Sydney Martina Hingis (Zwitserland) 6-4 6-3
21. 1999-17-05 Madrid Paola Suarez (Argentinië) 6-1 6-3
22. 1999-21-06 Wimbledon Steffi Graf (Duitsland) 6-4 7-5
23. 1999-26-07 Stanford Venus Williams (Verenigde Staten) 7-6 6-2
24. 1999-20-09 Tokio Monica Seles (Verenigde Staten) 7-5 7-6
25. 1999-08-11 Philadelphia Martina Hingis (Zwitserland) 6-3 6-4
26. 1999-15-11 WTA Tour Championships (New York) Martina Hingis (Zwitserland) 6-4 6-2
27. 2000-17-01 Australian Open Martina Hingis (Zwitserland) 6-1 7-5
28. 2000-06-03 Indian Wells Martina Hingis (Zwitserland) 4-6 6-4 6-0
29. 2000-16-10 Linz Venus Williams (Verenigde Staten) 6-4 3-6 6-2
30. 2000-06-11 Philadelphia Martina Hingis (Zwitserland) 7-6 6-4
31. 2001-29-01 Tokio Martina Hingis (Zwitserland) 6-2 6-0
32. 2001-26-02 Scottsdale Meghann Shaughnessy (Verenigde Staten) 6-2 6-3
33. 2001-18-06 Eastbourne Magui Serna (Spanje) 6-2 6-0
34. 2001-06-08 Los Angeles Monica Seles (Verenigde Staten) 6-3 7-5
35. 2001-08-10 Filderstadt Justine Henin-Hardenne (België) 7-5 6-4
36. 2001-15-10 Zürich Jelena Dokic (Servië-Montenegro) 6-3 6-1
37. 2001-22-10 Linz Jelena Dokic (Servië-Montenegro) 6-4 6-1
38. 2003-27-01 Tokio Monica Seles (Verenigde Staten) 6-7 6-1 6-2
39. 2004-02-02 Tokio Magdalena Maleeva (Bulgarije) 6-4 6-1
40. 2004-05-04 Amelia Island Amelie Mauresmo (Frankrijk) 6-4 6-4
41. 2004-12-07 Stanford Venus Williams (Verenigde Staten) 7-6 5-7 7-6
42. 2004-19-07 Los Angeles Serena Williams (Verenigde Staten) 6-1 6-3
43. 2004-26-07 San Diego Anastasia Myskina (Rusland) 6-1 6-1
44. 2004-16-08 Cincinnati Vera Zvonareva (Rusland) 6-3 6-2
45. 2004-04-10 Filderstadt Amelie Mauresmo (Frankrijk) 6-2 opgave
46. 2005-05-03 Dubai Jelena Jankovic (Servië en Montenegro) 6-4 3-6 6-4
47. 2005-04-04 Amelia Island Silvia Farina Elia (Italië) 7-5 7-5
48. 2005 New Haven USA Amelie Mauresmo (Frankrijk) 6-4 6-4
49. 2005 Bali Francesca Schavione (Italië) 6-2 6-4


Zie ook
Portaal:Sport | :Categorie:Sport | Sport van A tot Z | Sport | Tennis
Nummers 1 van het vrouwentennis
Tracy Austin | Jennifer Capriati | Kim Clijsters | Lindsay Davenport | Chris Evert | Steffi Graf | Justine Henin | Martina Hingis | Amelie Mauresmo | Martina Navratilova | Arantxa Sánchez-Vicario | Monica Seles | Maria Sjarapova | Serena Williams | Venus Williams


Pagina geladen in 0.266 seconden.

Terug naar boven | Sitemap bekijken | Hulp



Arts & Crafts | Australia Travel | Autos | Books | Business | Career & Jobs | Cars | Computer/Tech | Education | Entertainment | Family & Relationships | Finance | Food | Health | Home & Garden | Hotel Bookings | India | Internet | Law | Malaysia | Medical | Money | Pets | Real Estate | Self Help | Sports | Travel | Women