Nederlandse hockeyploeg (vrouwen)






Nederland speelt van oudsher een dominante rol in het vrouwen
hockey, dat tegen het einde van de
negentiende eeuw langzaam maar zeker op gang kwam. Omdat het in de nadagen van het
Victoriaanse tijdperk onmogelijk was dat een dergelijke en van oorsprong Engelse sport zowel door mannen als door vrouwen werden beoefend binnen één vereniging, ontstonden gaandeweg zelfstandige dameshockeyclubs.
Op 16 oktober 1911 volgde de oprichting van een eigen bond: de Nederlandse Dames Hockey Bond (NDHB). Een kleine en vrijblijvende competitie met deelname van acht clubs ging van start, waarbij tot 1927 gespeeld werd volgens de zogeheten 'Nederlandse regels'. Net als de mannen gingen de vrouwen een jaar later over op de toen internationaal geldende spelreglementen.
Op last van de Duitse bezetter sloot de NDHB zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), met als gevolg dat de voorzitster van de damesbond het eerste vrouwelijke bestuurslid van de KNHB werd. Een fusie tussen beide organen volgde in 1954. Drie jaar eerder, in 1951, nam Nederland het voortouw met het organiseren van het eerste internationale vrouwentoernooi, met deelname van Franse en Zwitserse teams. In de jaren vijftig en zestig deed het Nederlandse vrouwenteam mee aan tal van mondiale toernooien.
Probleem was het bestaan van twee elkaar min of meer beconcurrerende en overkoepelende organisaties, met enerzijds de wereldhockeybond FIH en anderzijds de International Federation of Women's Hockey Associations (IFWHA). De laatste was begin van de eeuw op initiatief van Groot-Brittannië ontstaan, en organiseerde vanaf 1930 om de vier jaar een groot internationaal toernooi. Nederland (NDHB) sloot zich in 1930 aan bij de IFWHA.
In 1971 won Nederland in Auckland (Nieuw-Zeeland) het eerste officiële wereldkampioenschap van de IFWHA. Drie jaar later, in het beroemde Wembley-stadion in Londen, won het nationale elftal voor de eerste keer in de hockeygeschiedenis van de tot dan toe oppermachtige collega's uit Engeland. Maar als de vrouwen ooit wilden meedoen aan de Olympische Spelen, dan moest sprake zijn van eenheid. In 1973 volgde de eerste toenadering tussen de FIH en de IFWHA, waarna vijf jaar later de samenwerking tussen beide organen van de grond kwam. In 1982 ging de IFWHA uiteindelijk officieel op in de FIH, en was sprake van de door het IOC zo vurig gewenste eenheid. Vrouwenhockey stond in 1980, bij de Olympische Spelen in Moskou, voor het eerst op het olympisch programma. Nederland ontbrak in de Russische hoofdstad vanwege de boycot.
Erelijst Nederlandse vrouwenhockeyploeg
| JAAR | TOERNOOI | PLAATS | EINDKLASSERING
|
| 1971 | Wereldkampioenschap (IFWHA) | Auckland, Nieuw-Zeeland | Eerste plaats
|
| 1974 | Wereldkampioenschap (FIH) | Mandelieu, Frankrijk | Eerste plaats
|
| 1975 | Wereldkampioenschap (IFWHA) | Edinburgh, Groot-Brittannië | Vierde plaats
|
| 1976 | Wereldkampioenschap (FIH) | Berlijn, West-Duitsland | Derde plaats
|
| 1978 | Wereldkampioenschap (FIH) | Madrid, Spanje | Eerste plaats
|
| 1979 | Wereldkampioenschap (IFWHA) | Vancouver, Canada | Eerste plaats
|
| 1980 | Olympische Spelen | Moskou, Sovjet-Unie | Geen deelname
|
| 1981 | Wereldkampioenschap (FIH) | Buenos Aires, Argentinië | Tweede plaats
|
| 1983 | Wereldkampioenschap (FIH) | Kuala Lumpur, Maleisië | Eerste plaats
|
| 1984 | Europees kampioenschap | Lille, Frankrijk | Eerste plaats
|
| | Olympische Spelen | Los Angeles, Verenigde Staten | Eerste plaats
|
| 1986 | Wereldkampioenschap (FIH) | Amstelveen, Nederland | Eerste plaats
|
| 1987 | Champions Trophy | Amstelveen, Nederland | Eerste plaats
|
| | Europees kampioenschap | Londen, Groot-Brittannië | Eerste plaats
|
| 1988 | Olympische Spelen | Seoul, Zuid-Korea | Derde plaats
|
| 1989 | Champions Trophy | Frankfurt, West-Duitsland | Vijfde plaats
|
| 1990 | Wereldkampioenschap (FIH) | Sydney, Australië | Eerste plaats
|
| 1991 | Europees kampioenschap | Brussel, België | Vierde plaats
|
| | Champions Trophy | Berlijn, Duitsland | Derde plaats
|
| 1992 | Olympische Spelen | Barcelona, Spanje | Zesde plaats
|
| 1993 | Champions Trophy | Amstelveen, Nederland | Tweede plaats
|
| 1994 | Wereldkampioenschap (FIH) | Dublin, Ierland | Zesde plaats
|
| 1995 | Europees kampioenschap | Amstelveen, Nederland | Eerste plaats
|
| | Champions Trophy | Mar del Plata, Argentinië | Geen deelname
|
| 1996 | Olympische Spelen | Atlanta, Verenigde Staten | Derde plaats
|
| 1997 | Champions Trophy | Berlijn, Duitsland | Derde plaats
|
| 1998 | Wereldkampioenschap (FIH) | Utrecht, Nederland | Tweede plaats
|
| 1999 | Champions Trophy | Brisbane, Australië | Tweede plaats
|
| | Europees kampioenschap | Keulen, Duitsland | Eerste plaats
|
| 2000 | Champions Trophy | Amstelveen, Nederland | Eerste plaats
|
| | Olympische Spelen | Sydney, Australië | Derde plaats
|
| 2001 | Champions Trophy | Amstelveen, Nederland | Tweede plaats
|
| 2002 | Champions Trophy | Macau, China | Derde plaats
|
| | Wereldkampioenschap (FIH) | Perth, Australië | Tweede plaats
|
| 2003 | Europees kampioenschap | Barcelona, Spanje | Eerste plaats
|
| | Champions Trophy | Sydney, Australië | Derde plaats
|
| 2004 | Olympische Spelen | Athene, Griekenland | Tweede plaats
|
| | Champions Trophy | Rosario, Argentinië | Eerste plaats
|
| 2005 | Europees kampioenschap | Dublin, Ierland | Eerste plaats
|
| | Champions Trophy | Canberra, Australië | ???
|
| 2006 | Wereldkampioenschap (FIH) | Madrid, Spanje | ???
|
Bondscoaches sinds 1965
1965-1974 - Jo Jurissen
1975-1977 - Riet Küper
1977-1980 - Huib Timmermans
1980-1989 - Gijs van Heumen
1989-1993 - Roelant Oltmans
1993-1994 - Bert Wentink
1994-2000 - Tom van 't Hek
2001-heden - Marc Lammers
Zie ook