Wereldkampioenschap ijshockey






Het
wereldkampioenschap ijshockey (mannen) staat sinds
1920 op de internationale sportagenda. De eerste drie edities waren gekoppeld aan de
Olympische Winterspelen. Het eerste zelfstandige wereldkampioenschap werd gehouden in
1930. Dat toernooi begon in
Chamonix en eindigde in
Berlijn.
In de loop der jaren zijn tal van wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de opzet van het toernooi om al te grote krachtsverschillen uit te bannen. Zo ontstond gaandeweg een zelfstandig wereldkampioenschap voor A-, B-, C- en D-landen. Zestig jaar na het eerste WK voor mannen stond de eerste wereldtitelstrijd voor vrouwen op het programma. Die kent sindsdien, getuige benedenstaande lijst, een eenzijdig verloop.
Overzicht wereldkampioenen ijshockey mannen (A-landen)
1920* 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Tsjechoslowakije
1924* 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Groot-Brittannië
1928* 1. Canada 2. Zweden 3. Zwitserland
1930 1. Canada 2. Duitsland 3. Zwitserland
1931 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Oostenrijk
1932* 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Duitsland
1933 1. Verenigde Staten 2. Canada 3. Tsjechoslowakije
1934 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Duitsland
1935 1. Canada 2. Zwitserland 3. Groot-Brittannië
1936* 1. Groot-Brittannië 2. Canada 3. Verenigde Staten
1937 1. Canada 2. Groot-Brittannië 3. Zwitserland London
1938 1. Canada 2. Groot-Brittannië 3. Tsjechoslowakije
1939 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Zwitserland
1940-1946 Geen wereldkampioenschappen in verband met Tweede Wereldoorlog
1947 1. Tsjechoslowakije 2. Zweden 3. Oostenrijk
1948* 1. Canada 2. Tsjechoslowakije 3. Zwitserland
1949 1. Tsjechoslowakije 2. Canada 3. Verenigde Staten
1950 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Zwitserland
1951 1. Canada 2. Zweden 3. Zwitserland
1952* 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Zweden
1953 1. Zweden 2. West-Duitsland 3. Zwitserland
1954 1. Sovjetunie 2. Canada 3. Zweden
1955 1. Canada 2. Sovjetunie 3. Tsjechoslowakije
1956* 1. Sovjetunie 2. Verenigde Staten 3. Canada
1957 1. Zweden 2. Sovjetunie 3. Tsjechoslowakije
1958 1. Canada 2. Sovjetunie 3. Zweden Oslo
1959 1. Canada 2. Sovjetunie 3. Tsjechoslowakije
1960* 1. Verenigde Staten 2. Canada 3. Sovjetunie
1961 1. Canada 2. Tsjechoslowakije 3. Sovjetunie
1962 1. Zweden 2. Canada 3. Verenigde Staten
1963 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Tsjechoslowakije
1964 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Canada
1965 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Zweden
1966 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Canada
1967 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Canada
1968* 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Canada
1969 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Tsjechoslowakije
1970 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Tsjechoslowakije
1971 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Zweden
1972 1. Tsjechoslowakije 2. Sovjetunie 3. Zweden
1973 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Tsjechoslowakije
1974 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Zweden
1975 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Zweden
1976 1. Tsjechoslowakije 2. Sovjetunie 3. Zweden
1977 1. Tsjechoslowakije 2. Zweden 3. Sovjetunie
1978 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Canada
1979 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Zweden
1980 Geen wereldkampioenschap in verband met Olympische Winterspelen
1981 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Tsjechoslowakije
1982 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Canada
1983 1. Sovjetunie 2. Tsjechoslowakije 3. Canada
1984 Geen wereldkampioenschap in verband met Olympische Winterspelen
1985 1. Tsjechoslowakije 2. Canada 3. Sovjetunie
1986 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Canada
1987 1. Zweden 2. Sovjetunie 3. Tsjechoslowakije
1988 Geen wereldkampioenschap in verband met Olympische Winterspelen
1989 1. Sovjetunie 2. Canada 3. Tsjechoslowakije
1990 1. Sovjetunie 2. Zweden 3. Tsjechoslowakije
1991 1. Zweden 2. Canada 3. Sovjetunie
1992 1. Zweden 2. Finland 3. Tsjechoslowakije
1993 1. Rusland 2. Zweden 3. Tsjechië
1994 1. Canada 2. Finland 3. Zweden
1995 1. Finland 2. Zweden 3. Canada
1996 1. Tsjechië 2. Canada 3. Verenigde Staten
1997 1. Canada 2. Zweden 3. Tsjechië
1998 1. Zweden 2. Finland 3. Tsjechië
1999 1. Tsjechië 2. Finland 3. Zweden
2000 1. Tsjechië 2. Slowakije 3. Finland
2001 1. Tsjechië 2. Finland 3. Zweden
2002 1. Slowakije 2. Rusland 3. Zweden
2003 1. Canada 2. Zweden 3. Slowakije
2004 1. Canada 2. Zweden 3. Verenigde Staten
2005 1. Tsjechië 2. Canada 3. Rusland
* = Olympische Winterspelen golden tevens als wereldkampioenschap
Overzicht wereldkampioenen ijshockey vrouwen (A-landen)
1990 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Finland
1992 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Finland
1994 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Finland
1997 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Finland
1999 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Finland
2000 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Finland
2001 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Rusland
2003 Afgelast wegens uitbraak SARS-virus in beoogde gastland China
2004 1. Canada 2. Verenigde Staten 3. Finland
2005 1. Verenigde Staten 2. Canada 3. Zweden